全精鑄不銹鋼自吸排污泵特點(diǎn):
1、ZW(D)-S自吸排污泵采用不銹鋼精密鑄造工藝成型,保證零部件的表面粗糙度,減低流道內(nèi)的水利損失,提高電泵效率;
2、采用優(yōu)良的水利模型,提高水利效率;
3、對泵體回流孔面積進(jìn)行改良設(shè)計,使得相同安裝高度時泵的自吸時間更短;
4、進(jìn)水口處設(shè)有逆止閥結(jié)構(gòu),泵使用過程中無需在液下安裝底閥,簡化安裝過程,方便泵的維護(hù)和更換;
5、根據(jù)不同使用需求可定制四氟密封件,防爆電機(jī)等。
全精鑄不銹鋼自吸排污泵選型:
序號 | 型號 | 額定流量 (m³/h) | 額定揚(yáng)程 (m) | 額定功率 (kW) | 電壓 (V) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 口徑 (mm) | |
1 | 40ZW(D)8-18-1.5S | 8 | 18 | 1.5 | 220/380 | 2860/2900 | 40 | |
2 | 50ZW(D)15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 2860/2900 | 50 | |
3 | 40ZW(D)8-20-2.2S | 8 | 20 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 40 | |
4 | 50ZW(D)18-18-2.2S | 18 | 18 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 50 | |
5 | 65ZW(D)25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 65 | |
6 | 50ZW18-25-3S | 18 | 25 | 3 | 380 | 2900 | 50 | |
7 | 65ZW25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 2900 | 65 | |
8 | 50ZW18-30-4S | 18 | 30 | 4 | 380 | 2900 | 50 | |
9 | 65ZW25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 2900 | 65 | |
10 | 65zw30-25-5.5s | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 | |
11 | 80zw50-18-5.5s | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 | |
12 | 65zw30-32-7.5s | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 | |
13 | 80zw45-22-7.5s | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 | |
14 | 65zw30-50-11s | 30 | 50 | 11 | 380 | 2900 | 65 | |
15 | 80zw45-42-11s | 45 | 42 | 11 | 380 | 2900 | 80 | |
16 | 100zw100-20-11s | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 100 | |
17 | 65zw30-60-15s | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 65 | |
18 | 80zw45-52-15s | 45 | 52 | 15 | 380 | 2900 | 80 | |
19 | 100zw100-25-15s | 100 | 25 | 15 | 380 | 2900 | 100 |
全精鑄不銹鋼自吸排污泵產(chǎn)品用途:
1.適用于輸送污水、糞便或含有纖維、紙屑、果品、魚類等固體懸浮物的液體;
2.適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
歡迎您添加我們,了解更多信息